Nguồn laser fiber Raycus Q-switched được phát triển bởi Raycus Laser là một loại laser khắc cấp công nghiệp. Loạt laser này có các đặc điểm công suất đỉnh cao, năng lượng xung đơn cao và đường kính điểm tùy chọn. Chúng có thể được sử dụng khắc rộng rãi trong các vật liệu kim loại, chẳng hạn như vàng, bạc, đồng, nhôm và các vật liệu phản xạ không cao như như thép không gỉ. Trong các lĩnh vực khắc gia công chính xác, khắc đồ họa, v.v., quy trình ứng dụng khắc của nó rẻ hơn so với laser truyền thống và có hiệu suất ổn định hơn.
Đặc trưng nguồn laser Raycus
- Cấu trúc mới. Hiệu suất laser tăng 12%. Dễ dàng lắp đặt
- Năng lượng xung đơn cao nhất lớn hơn 1mJ, chất lượng chùm tia cao và phù hợp hơn khắc năng lượng cao.
- Độ tin cậy cao. Cấu trúc tối ưu và kín, để đảm bảo hoạt động lâu dài của máy
- Độ rộng xung laser có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng
- Có giao diện tín hiệu I / O và tín hiệu trạng thái phong phú hơn.
- Tần số có thể được điều chỉnh. Tần số và công suất bao phủ rộng hơn
Thông số kỹ thuật nguồn laser fiber Raycus 20w,,30w, 50w, 60w, 100w.
Dòng laser | RFL-P20QE | RFL-P30Q | RFL-P50QB | RFL-P60Q | RFL-P100Q |
Công suất đầu ra trung bình | 20W | 30W | 50W | 60W | 100W |
Bước sóng | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Tần số lặp lại | 20-80 | 30-80 | 50-100 | 55-110 | 20-200 |
Công suất đầu ra ổn định | 3% | 3% | 3% | <5% | <5% |
Đường kính điểm đầu ra | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 6-8 | 6.5 |
Chất lượng chùm tia | M² : < 1,5 | M² : < 1,6 | M² : < 1,6 | M² : < 1,6 | M² : < 1,6 |
Độ rộng xung (ns) | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 50-100 | 50-110 |
Chiều dài cáp quang | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Năng lượng đơn xung tối đa (mJ) | 0,67 | 1 | 1 | 1,09 | 1 |
Nguồn điện cung cấp | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Phạm vi chỉnh công suất | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
Kích thước (W * H * D) (mm) | 260 * 340 * 120 | 260 * 340 * 120 | 260 * 340 * 120 | 340 * 95 * 260 | 360 * 390 * 123 |
Kiểu làm mát | Không khí | Không khí | Không khí | Không khí | Không khí |
Nhiệt độ hoạt động | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
Công suất tiêu thụ (W) | 170W | 220W | 300W | 350W | 600W |
Ứng dụng:
- Xử lý vật liệu
- Khắc
- Khắc sâu
- Làm sạch
- Hàn chính xác
- Cơ khí chế tạo
- Cắt và đục lỗ kim loại tấm
- Mã hóa
- Xử lý silicon
- Cắt tỉa
- ITO
Đánh giá “Nguồn laser fiber Raycus 20w/30w/50w/60w/100w”